Holiday Inn Express Hull City Centre
80 Ferensway



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
12000 點 $45.12 $48.88 $47.31 6
13000 點 $46.06 $54.52 $50.31 19
14000 點 $47.00 $58.28 $52.44 42
15000 點 $51.70 $63.92 $56.50 37
16000 點 $51.70 $67.45 $59.86 26
17000 點 $56.40 $76.95 $63.86 33
18000 點 $58.28 $76.14 $67.16 20
19000 點 $63.92 $76.14 $71.05 12
20000 點 $62.04 $80.84 $70.15 8
21000 點 $68.62 $92.12 $77.72 19
22000 點 $71.44 $83.66 $79.26 19
23000 點 $74.26 $88.36 $81.85 14
24000 點 $78.96 $100.58 $89.03 14
25000 點 $78.96 $105.28 $90.31 14
26000 點 $78.02 $105.28 $95.04 9
27000 點 $88.36 $114.68 $98.23 8
28000 點 $86.48 $141.55 $102.42 10
29000 點 $85.54 $131.60 $104.93 8
30000 點 $88.36 $109.04 $101.52 7
31000 點 $92.12 $117.50 $100.27 6
32000 點 $105.28 $125.96 $115.62 2
33000 點 $109.04 $141.55 $123.25 5
34000 點 $125.96 $125.96 $125.96 1
35000 點 $114.68 $139.12 $124.31 4
38000 點 $139.12 $139.12 $139.12 1
39000 點 $131.60 $131.60 $131.60 1
42000 點 $134.42 $134.42 $134.42 1
74000 點 $252.86 $252.86 $252.86 1

IHG